Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Synthetische Hars | Dikte: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Lengte: | Aangepast (Maximum: 5.8m of 11.8m) | Kleur: | terracotta/purperrood/blauw/grijs |
| Hoogte: | 219mmn | Breedte: | 1050mm |
| Efficiënte Breedte: | 960mm | Type: | golf |
| Markeren: | het plastic dak betegelt bladen,lichtgewicht plastic daktegels |
||
De decoratieve Kleur plooide de Spaanse Lengte van het Daktegels van de Stijl Synthetische Hars aangezien Uw vereis
Productomschrijving:
| PRODUCTnaam | Yiquanasa synthetische harstegel |
| PRODUCTkleur | Rode baksteen, Purperrood, Donkergroen, Blauw, Grijs |
| PRODUCTdikte | 2.3mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm |
| PRODUCThoogte | 30mm |
| HOOGTEafstand | 160mm |
| EFFICIENCY | 960mm--91.4% |
| PROFIEL | 1050mm |
![]()
Eigenschap:
1. Corrosieweerstand van zuur en alkali: Het is meer dan drie keer meer dan het leven van zinkplaat.
2. Weerbestendigheid: De anti-uvagent in het materiaal kan werkelijk tegen UV met lang leven zijn.
3. Brandweerstand: Het behoort tot het onontvlambare materiaal.
4. Groen en milieuvriendelijk: Zonder enig asbestors en radioactief element.
5. Portabiliteit: Snelle installatie en gemakkelijk vervoer.
Voordelen:
Toepassing:
| 1. Villa |
| 2. Prefabhuis |
| 3. Zolder |
| 4. Galerij |
| 5. Gazebo |
| 6. Tuinpaviljoen |
| 7. Vlak-aan-helt vernieuwing |
Testrapport:
| Inhoud | Resultaat | Norm | |||||
| Milieu | Verontreiniging of milieuvriendelijk | Geen asbest en Milieuvriendelijk Recyclingsmateriaal | GB6566-2001, het standaardgoed van A voor Milieu | ||||
| De temperatuur van de hittevervorming | Onder 70.0°C | Geen verandering | GB/T1634-2004 | ||||
| Vicat zacht wordende temperatuur | Onder 75.2°C | Geen het Zacht worden | Gb/t1633-2000 | ||||
| Hard te branden om | B1 Rang | Zuurstofindex: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Het verticale Branden | Fv-0 | Fv-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| het horizontale Branden | Fh-1 | Fh-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Effectweerstand | geen barst | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Dichtheid | 1.75-1.95 | 1.79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Corrosiebestendig | Zure (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Geen verandering | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Corrosiebestendig | Alkalische 5% (van NaOH) | Geen verandering | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Contactpersoon: Ms. Elaine Guo
Tel.: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161