|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Dikte: | 1,5 mm/1,8 mm/2,0 mm | kleur: | wit/blauw/rood of customzied |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | PVC-hars | Lengte: | Op maat gemaakt |
| breedte: | 1130 mm/930 mm/920 mm | Dekkingsbreedte: | 1050 mm/1000 mm/840 mm/830 mm |
| Type: | S Tegels, gegolfd of trapeziumvormig | Oppervlak: | Zacht |
| Markeren: | pvc-dakdakspanen,gekleurde golf plastic dakwerkbladen |
||
Fabriek bouwen PVC dakpannen golfmatig plastic rubber waterdicht dakplaten
Het is bekend om zijn kostenefficiëntie, 100% waterdichtheid en anti-corrosie.Dat helpt onze klanten bij het vinden van de meest geschikte dakplaat voor hen..
Vervaardiging:
| Wave PVC-1130 | Breedte | 1130 mm (effectieve breedte is 1050 mm) | |
| Hoogte van de golf | H18mm, W50mm | ||
| Oppervlakte materiaal | ASA gecoat, kleur stabiel. | ||
| Lange | Op maat | ||
| Dikte | 1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm | ||
| Regelmatige kleuren | Rood, Bruin, Grijz, Blauw, Op maat | ||
| Verpakking | PE-zakken of pallets | ||
| Containerlastcapaciteit | Dikte | SQ.M/20FCL ((21 ton) | SQ.M/40FCL ((26 ton) |
| 1.5 mm | 7500 m2 | 9200 m2 | |
| 2.0 mm | 5500 m2 | 6800 m2 | |
| 2.5 mm | 4300 m2 | 5400 m2 | |
| 3.0 mm | 3600 m2 | 4500 m2 |
Characteren:
1Vlamvertragend vermogen B1
2Uitstekende geluidsisolatie.
3. Anti-UV-weerstand
4. waterdicht
5. Milieuvriendelijk en gezond
6- Lichte gewicht, vermindering van de totale kosten
7. Makkelijk en snel te installeren, onderhoud en schoonmaken
8Tegen trek en nauwelijks breekbaar.
Toepassing:
Door de uitstekende prestaties op corrosiebestendigheid en kleur stabiel, Op grote schaal gebruikt in commerciële en industriële gebouwen, zoals fabriek, magazijn, parkeerplaats, plein, zeebouw...
Technische gegevens:
| Artikel 1 | Inhoud | Resultaten | Standaard |
| Milieu | Verontreiniging of milieuvriendelijk | Geen asbest en milieuvriendelijk Recyclingmateriaal | GB6566-2001, Een standaard goed voor het milieu |
| Temperatuur van warmtevervorming | Onder 70,0°C | Geen verandering. | GB/T1634-2004 |
| Vicat verzachtingstemperatuur | Onder 75,2 °C | Geen verzachting | GB/T1633-2000 |
| Moeilijk te verbranden | Graad B1 | Zuurstofindex: 32.4 | GB/T2406-1993 |
| Verticale verbranding | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| horizontaal Branden | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Schokbestendigheid | geen scheur | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Dichtheid | 1.75-1.95 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
| Korrosiebestendig | Zuur (HCl,H2SO4,HNO3) 5% | Geen verandering. | QB/T3801-1999 |
| Alkaal ((NaOH) 5% | Geen verandering. | QB/T3801-1999 |
![]()
Foshan Yiquan Plastic Building Material Co., Ltd. Ons bedrijf heeft rijke ervaring in de productie van synthetische harstegels en PVC-plastictegels.Onze bekwame technische team en hoge kwaliteitscontrole, zijn wij in staat om producten van hoge kwaliteit te produceren en zijn wij erin geslaagd onze kostenprestaties op een hoog niveau te houden.
Contactpersoon: Ms. Elaine Guo
Tel.: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161