|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Breedte:: | 1130mm/920mm/930mm | Dikte: | 1mm/1.3mm/1.5mm/1.8mm/2mm/2.5mm/3mm |
|---|---|---|---|
| lengte: | Containerlengte | Materiaal: | Plastiek |
| Waarborg: | 10 jaar | Kleur: | blauw, grijs, wit, oem |
| Gewicht: | 1.92kg/mm | ||
| Markeren: | plastic muurpanelen,plastic muurbladen |
||
Pvc Golf Plastic het Dakcomité van de Muurraad en Anti Uvmuurcomité
Pvc, UPVC, APVC golfmuurblad als promotieproduct van kleurenstaalplaat, keurt geavanceerde co-extrusietechnologie goed en gebruikt super weerbestendigheidshars ASA en pvc als hoofdmateriaal, mengt UVweerstand en andere chemische hulp om weercapaciteit en kleurenduurzaamheid te verbeteren.
Toepassing: wijd gebruikt in landbouwhandelsmarkt, gang, woonplaatshuis, tijdelijke huisvesting, vlak aan het hellen, villa, zonnescherm, regenschaduw, garages, commerciële gebouwen, station, busstation, kiosk, sportengebouwen, zwembad, openluchtspeelplaatsdak etc….
Specificatie:
| Breedte (mm) | 900 | 900 | 920 | 1050 | 1130 |
| Nuttige Breedte (mm) | 840 | 800 | 850 | 960 | 1050 |
| Dikte | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0mm | ||||
| Lengte | Aangepast | ||||
| Purlinafstand | 600~1000mm | ||||
| Gewicht | 2.3mm: 4.6kg/m2, 2.5mm: 5.6kg/m2, 3.0mm: 6.0kg/m2 | ||||
| De Capaciteit van de containerlading | Dikte | Qty (21MT/20FCL) | Qty (25MT/40FCL) | ||
| 1.5mm | 7000m2 | 9000m2 | |||
| 1.8mm | 6000m2 | 7000m2 | |||
| 2.0mm | 5100m2 | 6000m2 | |||
| 2.5mm | 4200m2 | 5100m2 | |||
| 3.0mm | 3500m2 | 4200m2 | |||
Eigenschappen:
| Lichtgewicht: 4~6kg/square meter |
| Waterweerstand: 100% |
| Milieubescherming en energiebehoud: Omdat het niet de grond en 100%Recycling-materialen moet graven. |
| Het laden het dragen: Het kan 150 kg per vierkante meter gelijk laden |
| Brandweerstand: Zelf-doof van brand |
| Anticorrosieve en Uitstekende zure en alkaliweerstand |
| Geluid en hitteisolatie |
| Effectweerstand en lage temperatuurweerstand |
| Gemakkelijk om kosten te installeren en te drukken |
![]()
Contactpersoon: Ms. Elaine Guo
Tel.: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161