|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | pvc-dakblad | Materiaal: | Pvc |
|---|---|---|---|
| Spanwijdte: | lange spanwijdte | Dikte: | 1mm tot 3mm |
| Lengte: | Aangepast | over breedte: | 1130 mm |
| Efficiënte Breedte: | 1050mm | Kleur: | witte, blauwe, gele, rode, groene enz. |
| Gewicht: | 1.92kg aan 5.8kg per sqm | ||
| Markeren: | pvc-dakdakspanen,gekleurde golf plastic dakwerkbladen |
||
Anti corrosief het dakwerkblad van bouwmateriaal plastic pvc
Toepassing:
| Type | pvc golfdakblad | ||||
| Kleur | blauw, groen, wit of aangepast | ||||
| totale breedte (mm) | 1130 | ||||
| Praktisch aspectbreedte (mm) | 1050 | ||||
| Lengte (mm) | Aangepast (moet voor de container geschikt zijn) | ||||
| Dikte (mm) | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | |
| Gewicht (kg/m2) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| Lengte (mm) | Aangepast (moet voor de container geschikt zijn) | ||||
| Golfafstand (mm) | 60 | ||||
| Golfhoogte (mm) | 30 | ||||
| De capaciteit van de containerlading | Dikte (mm) | SQ.M./20 FCL (22T) | SQ.M./40 FCL (26T) | ||
| 1.3 | 8900 | 10500 | |||
| 1.5 | 7700 | 9100 | |||
| 1.8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2.5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
Eigenschappen:
| CORROSIEBESTENDIG |
|
| HITTEisolatie |
|
| KLEURENstal |
het hele jaar door. |
| MAAK vuurvast |
|
| LICHTGEWICHT |
|
| GOEDE WATERweerstand |
zodat de waterlekkage niet zal voorkomen. |
| SCHOKBESTENDIG |
|
| ECO-FRIENDLY& EFFICIËNTE ENERGIE |
|
| ZELFREINIGENDE PRESTATIES |
|
| STABIEL VOLUME |
|
![]()
Contactpersoon: Ms. Elaine Guo
Tel.: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161