|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Pvc | Oppervlakte: | ASA |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 1050mm, 1040mm | Efficiënte Breedte: | 960mm |
| Dikte: | 2.3mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm | Kleur: | baksteenrood, donkerblauw terracotta, geel, donkergroen, |
| Gewicht: | 4.5kg aan 5.8kg per sqm | Lengte: | Pas aan |
| Oorsprong: | China | Toepassing: | villa, woondak |
| Markeren: | 219mm de Synthetische Tegel van het Harsdak,Het Daktegel van de Upvc Synthetische Hars,Terracottaasa Daktegel |
||
Asa Synthetic Resin Roof Tile Upvc 219 Tegel van het mm-golf de Ruimtedak
|
Technologie-Datum van de Synthetische Harstegels
|
||||
|
Treksterkte
|
42.6
MPa
|
Chemische weerstandseigenschappen
|
Azijn aced 10% (fysieke volumeverhouding)
|
|
|
High-low temperatuurverandering
|
-0.11%
|
Ether 70% (fysieke volumeverhouding)
|
||
|
Het verticale branden
|
Fv-0
|
Ethyleen-blauw 1% (gewichtsverhouding)
|
||
|
Zuurstofindex
|
40%
|
NaOH 10% (gewichtsretio)
|
||
|
Het tarief van de waterabsorptie
|
0,05%
|
Hypochlorous Natrium 15% (gewichtsretio)
|
||
|
Spijkerkracht
|
46N
|
|
60°C, 6h geen misvorming geen viscousness
|
|
|
Flexural lading
|
800N geen barst
|
Koud-weerstand
|
-35°C, 6h, geen barst in oppervlakte
|
|
|
Flexural sterkte
|
MPa 77
|
|
||
Specificatie:
| Type | ASA Synthetic Resin Roof Tile | |||
| Totale breedte (mm) | 1050 | |||
| Praktisch aspectbreedte (mm) | 960 | |||
| Dikte (mm) | 2.5±0.1 | 3.0±0.1 | ||
| Lengte (mm) | Aangepast (moet aan The Times van 219mm worden overeengestemd) | |||
| Gewicht (kg/m2) | 5.0±0.1 | 6.0±0.1 | ||
| Golfafstand (mm) | 160 | |||
| Golfhoogte (mm) | 30 | |||
| Hoogte (mm) | 219 | |||
| Specificaties | Geluid en hitteisolatie, Colorfast en 25 van de Garantiejaar Periode | |||
| Brandweerstand, Waterdichte 100% | ||||
| De capaciteit van de containerlading | Dikte (mm) | SQ.M./20 FCL (22 ton) | SQ.M./40 FCL | |
| (26 ton) | ||||
| 2.5 | 4500 | 5300 | ||
| 3 | 3700 | 4400 | ||
![]()
Contactpersoon: Ms. Elaine Guo
Tel.: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161