|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| productnaam: | UPVC-Dakwerkbladen | Materiaal: | pvc, calcium en ander zelfklevend materiaal |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 1130mm 1070mm,930mm,920mm | Lengte: | 5800 mm 11800 mm of aanpassen |
| Dikte: | 1 mm tot 3 mm | Oppervlak: | glad of scherm |
| Ontwerp: | gegolfd en trapeziumvormig | Span: | lange spanwijdte 210mm golfafstand |
| Markeren: | 930mm UPVC dakplaat,Rib Type UPVC kunststof dakplaat,Antiroest Upvc dakplaat |
||
Rib-type gegolfde dakplaat klassieke hars kunststof tegels upvc dakplaat
Specificatie:
| Materiaal | PVC, UPVC, ASA-PVC |
| Breedte | 920 mm, 930 mm, 1070 mm, 1130 mm |
| Dikte | 1,3 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
| Lengte | Maximaal 5,8 m6 meter;Maximaal 11,8 mvoor 40ft |
| Sollicitatie | huis, magazijn, werkplaats, fabriek, paviljoen |
| Voordelen | Anti-roest, warmte-isolatie, geluiddicht, brandwerend, lichtgewicht |
| Hoeveelheid | 2.0mm 7200m2/40HQ;2,5 mm, 5800 m2/40HQ |
| Kleur | Aangepast als uw verzoek |
Technische data
| Hittebestendig |
(72°c,6h)geen vervorming, geen stroperigheid |
Hoge-lage temperatuur verandering | ±0,11% |
| Koudebestendigheid | (-40 °c,6h) geen barst in oppervlak | Brandbeveiliging | Klasse B1 brandvertragende bouwmaterialen |
| Buigend vermogen | 25mm | Vicat verwekingstemperatuur | ≥75°c |
| Buigbelasting | 800N, geen barst | Waterabsorptiesnelheid | ≤0,05% |
| Fleurale kracht | 72 MPa | Nagel kracht | ≥46N |
| Treksterkte | 30 MPa | Chemische weerstandseigenschappen | Geen reactie : |
| Voordeel | |||||||||||
|
Toepassingen:
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Elaine Guo
Tel.: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161