Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
materiaal: | Synthetische Hars | Dikte: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
---|---|---|---|
Breedte: | 1050mm | Efficiënte Breedte: | 960mm |
Lengte: | Aangepast | Kleur: | Rood/Purperrode Gery/Baksteen/Bule/Geel |
Waarborg: | 25 jaar | ||
Hoog licht: | het plastic dak betegelt bladen,lichtgewicht plastic daktegels |
Bouwmateriaal ASA Plastic Sheet For Roof met Tegel die van het de Harsdak van Pvc de Synthetische wordt aangepast
Uitstekende weercapaciteit, kleur die duren:
Het synthetische Blad van het Harsdak kiest de hoogte - de hars van kwaliteitspvc als oppervlaktemateriaal zodat aan
houd thebalance van de weerveranderingen. De producten houden de verse kleur en goede fysiek
stabiliteits betweenthe verschuiving van sterke zonuitbarsting en vochtigheid en koude situaties. Volgens
10000 uren kunstmatige het meest agingtest die de gebruikstijd berekenden evenaart 28 jaar onder het zonlicht.
Productomschrijving:
lengte | aangepast (overeenstemmend de hoogte van 219mm) | ||||||
breedte | algemene breedte efficiënte breedte 960mm van 1050 mm | ||||||
dikte | 2.3MM | 2.5MM | 3.0MM | ||||
gewicht | 5.0±0.1kg/m2 | 5.6±0.1kg/m2 | 6.0±0.1kg/m2 | ||||
container ladingscapaciteit |
SQ.M/20 FCL (21TONS) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
SQ.M/40 FCL (26TONS) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
Features&Application:
Apllication | Eigenschappen | ||||
1.Villa | 1. Kleuren duurzame meer dan 20 jaar. | ||||
2.Prefab huis | 2. Uitstekende anti-ladingscapaciteit dat ondersteunende 150 kg geen barst en schade | ||||
3.Loft | 3. Uitstekende corrosieweerstand. | ||||
4.Gallery | 4. Goede hitteisolatie | ||||
5.Gazebo | 5. Waterbewijs en anti hoge nederigheid. | ||||
6.Garden-paviljoen | 6. Sterk fire-retardant>B2-niveau. | ||||
7.Flat-aan-hellend vernieuwing | 7. Snelle installatie |
Testrapport:
Punt | Inhoud | Resultaat | Norm | ||||
Milieu | Verontreiniging of milieuvriendelijk | Geen asbest en Milieuvriendelijk Recyclingsmateriaal | GB6566-2001, het standaardgoed van A voor Milieu | ||||
De temperatuur van de hittevervorming | Onder 70.0°C | Geen verandering | GB/T1634-2004 | ||||
Vicat zacht wordende temperatuur | Onder 75.2°C | Geen het Zacht worden | Gb/t1633-2000 | ||||
Hard te branden om | B1 Rang | Zuurstofindex: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Het verticale Branden | Fv-0 | Fv-0 | GB/T2408-1996 | ||||
het horizontale Branden | Fh-1 | Fh-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Effectweerstand | geen barst | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Dichtheid | 1.75-1.95 | 1.79 | GB/T1033-1986 | ||||
Corrosiebestendig | Zure (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | Geen verandering | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Corrosiebestendig | Alkalische 5% (van NaOH) | Geen verandering | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Contactpersoon: Ms. Elaine Guo
Tel.: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161